| Np. | Título | Nombre | E | Np. | Título | Nombre | E |
| 1 | Sr. | Brown Vázquez Roberto | S | 16 | Prof. | Martínez Alvarez José Felix | S |
| 2 | Arq. | Dávila Mendiola Carlos Gerardo | S | 17 | Lic. | Martínez y Martínez Enrique | H |
| 3 | Sr. | Elizalde Serrano Edmundo Javier | S | 18 | Sr. | Mellado de León Bernardo | S |
| 4 | Sr. | Flores Martínez Oscar | S | 19 | Ing. | Mellado Moya Bernardo | S |
| 5 | Sr. | Flores Recio Luis | S | 20 | Lic. | Mellado Moya Jesús María | S |
| 6 | Lic. | Fuentes Aguirre Armando | H | 21 | Prof. | Rodríguez Villarreal Jesús O. | S |
| 7 | Ing. | Galindo Galindo Héctor | S | 22 | Sr. | Sánchez Valdés Reynaldo | S |
| 8 | Lic. | García Dávila José Antonio | S | 23 | Arq. | Silva Ubilla Manuel | S |
| 9 | Prof. | González Flores Pedro | S | 24 | Prof. | Tovar Bernal Melitón | S |
| 10 | Ing. | González Ordaz Ignacio J. | S | 25 | Sr. | Valdes Malacara José Pilar | S |
| 11 | Sr. | Granados Hernández Pablo | S | 26 | Ing. | Valdés Sánchez Raúl Homero | S |
| 12 | Ing. | Guadiana Tijerina Armando S. | H | 27 | Sr. | Vásquez Casillas Juan A. | S |
| 13 | Dr. | Guzmán Gómez Manuel H. | V | 28 | Dr. | Villarreal Reyna Jesús | S |
| 14 | Sr. | Hernández Enríquez Jesús | S | 29 | Lic. | Villarreal Esponda Jorge | S |
| 15 | Ing. | Mares Villarreal Gustavo | S | ||||
| ExPresidentes del Club | |||||||
| S = Socio; H = Socio Honorario; V = Socio Vitalicio; F = Socio Filial | |||||||

Texto corto 1 de la plantilla Texto corto 1 de la plantilla...

Texto corto 1 de la plantilla Texto corto 1 de la plantilla Texto...

Texto corto 1 de la plantilla Texto corto 1 de la plantilla Texto...

Foto 5
Texto corto 1 de la plantilla Texto corto 1 de la plantilla Texto...
Foto

Texto corto 1 de la plantilla Texto corto 1 de la plantilla Texto...

Texto corto 1 de la plantilla Texto corto 1 de la plantilla...